Аспираторы электрические
Аспираторы предназначены для автоматического отбора проб газов, паров и аэрозолей (в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Отбор проводится на фильтры типа АФА или химические поглотители.
Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик.
Цены обновлены 21.05.2012
| Название | расход, л/мин расход, л/мин
| кол-во каналов кол-во каналов
| питание, В питание, В
| масса, кг масса, кг
| Цена с НДС | ||
| Бриз-1 (8 ч) | 0,6...2,0 | 1 | 2х1,2 | 0,3 | 14 160 руб. | ||
| Бриз-1 (24 ч) | 0,6...2,0 | 1 | 2х1,2 | 0,3 | 14 750 руб. | ||
| Бриз-2 | 0,6...2,0 | 1 | 2х1,2 | 0,2 | 18 880 руб. | ||
| АВА 1-120-01А | 60...120 | 1 | 12 | 8,1 | заказ | ||
| АВА 1-120-02А | 80...120 | 1 | 12 | 6,5 | 59 850 руб. | ||
| АВА 1-150-01C | 80...150 | 1 | 220 | 8,1 | заказ | ||
| АВА 1-150-02C | 80...150 | 1 | 220 | 6,5 | 59 850 руб. | ||
| АВА 3-180-01А | 60...1201) | 3 | 12 | 6,8 | 49 880 руб. | ||
| АВА 3-240-01С | 60...1501) | 3 | 220 | 6,8 | 49 880 руб. | ||
| АПВ-4-12/220В-40 | 0,2...1,0; 1,0...20,01) | 4 | 12 или 220 | 7,2 | 49 350 руб. | ||
| АПВ-4-12В-40 | 0,2...1,0; 1,0...20,01) | 4 | 12 | 6,4 | 43 350 руб. | ||
| АПВ-4-220В-40 | 0,2...1,0; 1,0...20,01) | 4 | 220 | 7,2 | 41 850 руб. | ||
| модель 822 (12 В) | 0,2...1; 1...20* | 4 | 12 | 8,5 | 21 710 руб. | ||
| модель 822 (220 В) | 0,2...1; 1...20* | 4 | 220 | 8,5 | 21 320 руб. | ||
| модель 822 (220 В/12 В) | 0,2...1; 1...20* | 4 | 12 или 220 | 8,5 | 23 530 руб. | ||
| ПУ-1Б (12 В) | до 300 | 1 | 12 или 220 | 2 | 54 509 руб. | ||
| ПУ-1Б (220 В) | до 300 | 1 | 220 | 1,7 | 52 127 руб. | ||
| ПУ-2Э (12 В) | 0,5...5,0; 2,0...20,01) | 2 | 12 или 220 | 6,3 | 53 600 руб. | ||
| ПУ-2Э (220 В) | 0,5...5,0; 2,0...20,01) | 2 | 220 | 4,5 | 49 000 руб. | ||
| ПУ-3Э (12 В) | 40...2001 | 3 | 12 или 220 | 5 | 50 400 руб. | ||
| ПУ-4Э (12 В) | 0,2...2,0; 2,0...20,01) | 4 | 12 или 220 | 6,3 | 59 600 руб. | ||
| ПУ-4Э (220 В) | 0,2...2,0; 2,0...20,01) | 4 | 220 | 4,5 | 51 900 руб. | ||
| Аксессуары к аспираторам АВА, АПВ | |||||||
| Блок аккумуляторный 6 СТ | 8 480 руб. | ||||||
| Блок аккумуляторный АБПА-1 | 6 | 8 320 руб. | |||||
| Зарядное устройства СОНАР | 220 | 0,5 | 2 400 руб. | ||||
| Транспортная тележка ТТА-4 | 4,9 | 7 840 руб. | |||||
| Аксессуары к аспираторам Бриз | |||||||
| Зарядное устройство для Бриз-1 | 1 690 руб. | ||||||
| Зарядное устройство для Бриз-2 | 1 690 руб. | ||||||
Встречающиеся символы:
- снят с производства
- лидер продаж
- Анализаторы влажности
- Аналитическое оборудование
- Весы
- Газоанализаторы
- Государственные стандартные образцы (ГСО)
- Индикаторные трубки и аспираторы
- Мебель лабораторная
- Оборудование для пробоподготовки
- Общелабораторное оборудование
- Оптические приборы
- Отраслевое оборудование
- Посуда и приборы из стекла
- Приборы для измерения физических величин
- Приборы и аксессуары для электрохимического анализа
- Приборы неразрушающего контроля
- Приборы радиационного контроля



























