Термобани без перемешивания отечественные
Цены обновлены 06.02.2012
| Название | объем, л объем, л
| температура, оC температура, оC
| терморегулятор терморегулятор
| кол-во гнезд, шт. кол-во гнезд, шт.
| Цена с НДС | ||
| БКЛ-М | 1,5 | до 170* | аналоговый | 6 300 руб. | |||
| LB-140 | 10 | 25...100 | аналоговый | 4 | 18 054 руб. | ||
| LB-160 | 13 | 25...100 | аналоговый | 6 | 19 470 руб. | ||
| LB-161 | 13 | 25...100 | аналоговый | 6 | 20 178 руб. | ||
| LB-162 | 24 | 25...100 | аналоговый | 6 | 22 538 руб. | ||
| LB-163 | 24 | 25...100 | аналоговый | 23 010 руб. | |||
| ЛБ11-1 | 2,4 | 25...100 | цифровой | 1 | 19 258 руб. | ||
| ЛБ11-2 | 2,4 | 25...200 | цифровой | 1 | 20 462 руб. | ||
| ЛБ12-1 | 3,5 | 25...100 | цифровой | 1 | 19 860 руб. | ||
| ЛБ12-2 | 3,5 | 25...200 | цифровой | 1 | 21 063 руб. | ||
| ЛБ13-1 | 5,8 | 25...100 | цифровой | 1 | 20 462 руб. | ||
| ЛБ13-2 | 5,8 | 25...200 | цифровой | 1 | 21 665 руб. | ||
| ЛБ21-1 | 3,1 | 25...100 | цифровой | 2 | 21 063 руб. | ||
| ЛБ21-2 | 3,1 | 25...200 | цифровой | 2 | 22 267 руб. | ||
| ЛБ22-1 | 5,0 | 25...100 | цифровой | 2 | 21 665 руб. | ||
| ЛБ22-2 | 5,0 | 25...200 | цифровой | 2 | 22 267 руб. | ||
| ЛБ23-1 | 7,0 | 25...100 | цифровой | 2 | 22 267 руб. | ||
| ЛБ23-2 | 7,0 | 25...200 | цифровой | 2 | 22 869 руб. | ||
| ЛБ31-1 | 5,0 | 25...100 | цифровой | 3 | 25 276 руб. | ||
| ЛБ31-2 | 5,0 | 25...200 | цифровой | 3 | 26 480 руб. | ||
| ЛБ32-1 | 8,0 | 25...100 | цифровой | 3 | 25 878 руб. | ||
| ЛБ32-2 | 8,0 | 25...200 | цифровой | 3 | 27 081 руб. | ||
| ЛБ33-1 | 10,8 | 25...100 | цифровой | 3 | 26 480 руб. | ||
| ЛБ33-2 | 10,8 | 25...200 | цифровой | 3 | 27 683 руб. | ||
| ЛБ61-1 | 10,8 | 25...100 | цифровой | 6 | 28 887 руб. | ||
| ЛБ61-2 | 10,8 | 25...200 | цифровой | 6 | 30 090 руб. | ||
| ЛБ62-1 | 18,2 | 25...100 | цифровой | 6 | 29 489 руб. | ||
| ЛБ62-2 | 18,2 | 25...200 | цифровой | 6 | 30 692 руб. | ||
| ЛБ63-1 | 24,3 | 25...100 | цифровой | 6 | 30 090 руб. | ||
| ЛБ63-2 | 24,3 | 25...200 | цифровой | 6 | 31 294 руб. | ||
| ПЭ-4300 | 23,7 | 25...100 | цифровой | 6 | 31 800 руб. | ||
| ПЭ-4310 | 28,5 | 25...100 | цифровой | 27 000 руб. | |||
| ПЭ-4312 | 10,8 | 25...100 | цифровой | 22 800 руб. |
Встречающиеся символы:
- лидер продаж
- Анализаторы влажности
- Аналитическое оборудование
- Весы
- Газоанализаторы
- Государственные стандартные образцы (ГСО)
- Индикаторные трубки и аспираторы
- Мебель лабораторная
- Оборудование для пробоподготовки
- Общелабораторное оборудование
- Вискозиметры
- Вспомогательное оборудование
- Дистилляторы, бидистилляторы, деионизаторы
- Индикаторная бумага (9)
- Колбонагреватели
- Колонки ионообменные (54)
- Насосы вакуумные
- Облучатели бактерицидные
- Перекачивающие устройства
- Перемешивающие устройства
- Печи высокотемпературные
- Пирометры (6)
- Плиты сушильные и песчаные бани
- Плотномеры вибрационные (2)
- Резинотехнические изделия
- Ротационные испарители
- Стерилизаторы
- Термобани
- Термобани IKA (Германия) (6)
- Термобани без перемешивания LabTex (Китай) (6)
- Термобани без перемешивания отечественные (33)
- Термобани перемешивающие (Россия, Латвия) (6)
- Термоблоки и ХПК-реакторы (9)
- Термометры стеклянные
- Термометры цифровые
- Термостаты, климатические камеры
- Устройства для сушки посуды (4)
- Фильтры бумажные (35)
- Центрифуги, вортексы
- Шкафы сушильные
- Электроплитки
- Оптические приборы
- Отраслевое оборудование
- Посуда и приборы из стекла
- Приборы для измерения физических величин
- Приборы и аксессуары для электрохимического анализа
- Приборы неразрушающего контроля
- Приборы радиационного контроля


































