| Название | | Цена с НДС |  |
| Аксессуары к Флюорат-02 | |
| Кювета кварцевая для Флюората-02 | шт. | 1 983 руб. | |
| Программное обеспечение Флюорат-Терминал, v.1 для Флюорат-02-2М (3М) | шт. | 5 664 руб. | |
| Сменное кюветное отделение для фотометрии к анализатору Флюорат-02-2М | шт. | 4 602 руб. | |
| Сменное кюветное отделение для фотометрии к анализатору Флюорат-02-3М | шт. | 4 602 руб. | |
|
Наборы для анализа в воздухе РЗ и атмосфере населенного пункта (флюориметрический анализ) | |
| Набор для анализа меди (в воздухе РЗ и НП) | шт. | 10 620 руб. | |
| Набор для анализа селена, диоксида селена (в воздухе РЗ и НП) | шт. | 10 620 руб. | |
| Набор для анализа сероводорода (в воздухе РЗ и НП) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа фенолов (в воздухе РЗ и НП) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа фармальдегида (в воздухе РЗ и НП) | шт. | 10 620 руб. | |
| Набор для анализа фтороводорода (в воздухе РЗ и НП) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа цинка (в воздухе РЗ и НП) | шт. | 10 620 руб. | |
| Наборы для анализа в питьевых водах (флюориметрический анализ) | |
| Набор для анализа бериллия (в питьевых водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа мышьяка (в питьевых водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа селена (в питьевых водах) | шт. | 10 620 руб. | |
| Набор для анализа фторидов (в питьевых водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Наборы для анализа в пищевых продуктах (флюориметрический анализ) | |
| Набор для анализа витаминов В1 и В2 (в пищ. продуктах) | шт. | 13 452 руб. | |
| Набор для анализа витамина С (в пищ. продуктах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа олова (в пищ. продуктах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа селена (в пищ. продуктах) | шт. | 10 620 руб. | |
| Наборы для анализа в почвах (флюориметрический анализ) | |
| Набор для анализа нефтепродуктов (в почвах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Наборы для анализа в природных, питьевых и сточных водах (флюориметрический анализ) | |
| Набор для анализа алюминия (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа АПАВ (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа бора (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа железа общего (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа КПАВ (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа меди (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 10 620 руб. | |
| Набор для анализа мутности (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа нефтепродуктов (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа нитритов (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа олова (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа сульфидов (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа урана (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 10 620 руб. | |
| Набор для анализа фенолов (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа фармальдегида (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 10 620 руб. | |
| Набор для анализа цинка (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 10 620 руб. | |
| Наборы для анализа в промышленных выбросах (флюориметрический анализ) | |
| Набор для анализа фенолов (в пром. выбросах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа фармальдегида (в пром. выбросах) | шт. | 10 620 руб. | |
| Наборы для прочих анализов (флюориметрический анализ) | |
| Антислеживатель лиламин (в минеральных удобрениях) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа кремния (питательные воды энергетических установок и котловые воды) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа минеральных масел в криопродуктах (набор для реализации ОСТ) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа флуоресцеина (в природных и пластовых водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Наборы для фотометрического анализа | |
| Набор для анализа ванадия (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 10 620 руб. | |
| Набор для анализа марганца (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа молибдена (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 11 682 руб. | |
| Набор для анализа никеля (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 10 620 руб. | |
| Набор для анализа хрома общего (в прир., питьев. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Набор для анализа цианидов (в прир., питьев., сточн. водах) | шт. | 7 434 руб. | |
| Оборудование для определения ХПК | |
| Набор для определения ХПК (бихроматная окисляемость) со сменным кюветным отделением для анализатора Флюорат-02-2М | шт. | 20 532 руб. | |
| Набор для определения ХПК (бихроматная окисляемость) со сменным кюветным отделением для анализатора Флюорат-02-3М | шт. | 20 532 руб. | |