Термостаты жидкостные отечественные
Жидкостные термостаты предназначены для точного поддержания температуры жидкости как внутри собственной ванны, так и во внешнем контуре.
Постоянство температуры по всему объему ванны сохраняется за счет интенсивного перемешивания рабочей жидкости нагнетающе-всасывающим насосом, который позволяет термостатировать внешний контур открытого и закрытого типа. Для работы при температуре ниже комнатной термостаты могут оснащаться охлаждающим контуром, который подключается к водопроводу или внешнему охлаждающему устройству.
Постоянство температуры по всему объему ванны сохраняется за счет интенсивного перемешивания рабочей жидкости нагнетающе-всасывающим насосом, который позволяет термостатировать внешний контур открытого и закрытого типа. Для работы при температуре ниже комнатной термостаты могут оснащаться охлаждающим контуром, который подключается к водопроводу или внешнему охлаждающему устройству.
Особенности обозначений термостатов серии LT.
В зависимости от префикса, стоящего в конце обозначения модели термостата, различают следующие исполнения:
- "a" - с плоской крышкой и ванной из нержавеющей стали;
- "b" - с односкатной крышкой высотой до 100 мм и ванной из нержавеющей стали;
- "Р" - без крышки, ванна из прозрачного полимерного материала (поликарбонат).
Цены обновлены 06.02.2012
| Название | температура, оC температура, оC
| объем, л объем, л
| габариты ванны/глубина, мм габариты ванны/глубина, мм
| Цена с НДС | ||
| КРИО-ВТ-01 | -30,0...100,0 | 16 | 100х190/300 | 104 689 руб. | ||
| КРИО-ВТ-05-02 | -80,0...20,0 | 12 | 125х190/200 | 207 496 руб. | ||
| КРИО-ВТ-06 | -30,0...100,0 | 22 | 320х220/200 | 105 315 руб. | ||
| КРИО-ВТ-11 | -30,0...100,0 | 17 | 140х190/250 | 127 256 руб. | ||
| КРИО-ВТ-13 | 15,0...30,0 | 17 | 135х185/250 | 104 062 руб. | ||
| FT-211-25 | -25,0...100,0 | 11 | 190х130/200 | 92 628 руб. | ||
| FT-216-25 | -25,0...100,0 | 16 | 230х170/200 | 98 646 руб. | ||
| FT-216-40 | -40,0...100,0 | 16 | 230х170/200 | 106 080 руб. | ||
| FT-311-25 | -25,0...100,0 | 11 | 190х130/200 | 94 752 руб. | ||
| FT-316-25 | -25,0...100,0 | 16 | 230х170/200 | 101 124 руб. | ||
| FT-316-40 | -40,0...100,0 | 16 | 230х170/200 | 108 912 руб. | ||
| LT-105a | 30,0...100,0 | 5 | 120х150/150 | 29 205 руб. | ||
| LT-105P | 30,0...100,0 | 5 | 110х150/150 | 27 612 руб. | ||
| LT-108a | 30,0...100,0 | 8 | 120х150/200 | 29 736 руб. | ||
| LT-108P | 30,0...100,0 | 8 | 110х150/200 | 29 028 руб. | ||
| LT-111a | 30,0...100,0 | 11 | 90х296/200 | 31 388 руб. | ||
| LT-111b | 30,0...100,0 | 11 | 90х296/200 | 32 273 руб. | ||
| LT-111P | 30,0...100,0 | 11 | 160х240/200 | 29 382 руб. | ||
| LT-112a | 30,0...100,0 | 12 | 190х296/150 | 31 624 руб. | ||
| LT-112b | 30,0...100,0 | 12 | 190х296/150 | 32 804 руб. | ||
| LT-116a | 30,0...100,0 | 16 | 190х296/200 | 32 332 руб. | ||
| LT-116b | 30,0...100,0 | 16 | 190х296/200 | 33 394 руб. | ||
| LT-117a | 30,0...100,0 | 17 | 360х296/150 | 37 288 руб. | ||
| LT-117b | 30,0...100,0 | 17 | 360х296/150 | 38 173 руб. | ||
| LT-117P | 30,0...100,0 | 17 | 360х295/150 | 30 562 руб. | ||
| LT-124a | 30,0...100,0 | 24 | 360х296/200 | 38 822 руб. | ||
| LT-124b | 30,0...100,0 | 24 | 360х296/200 | 39 766 руб. | ||
| LT-124P | 30,0...100,0 | 24 | 360х295/200 | 32 332 руб. | ||
| LT-205a | 30,0...200,0 | 5 | 120х150/150 | 31 801 руб. | ||
| LT-208a | 30,0...200,0 | 8 | 120х150/200 | 32 214 руб. | ||
| LT-211a | 30,0...200,0 | 11 | 160х240/200 | 33 099 руб. | ||
| LT-211b | 30,0...200,0 | 11 | 160х240/200 | 34 043 руб. | ||
| LT-212a | 30,0...200,0 | 12 | 190х296/150 | 33 512 руб. | ||
| LT-212b | 30,0...200,0 | 12 | 190х296/150 | 34 633 руб. | ||
| LT-216a | 30,0...200,0 | 16 | 190х296/200 | 34 043 руб. | ||
| LT-216b | 30,0...200,0 | 16 | 190х296/200 | 35 164 руб. | ||
| LT-217a | 30,0...200,0 | 17 | 360х296/150 | 34 928 руб. | ||
| LT-217b | 30,0...200,0 | 17 | 360х296/150 | 35 990 руб. | ||
| LT-224a | 30,0...200,0 | 24 | 360х296/200 | 35 872 руб. | ||
| LT-224b | 30,0...200,0 | 24 | 360х296/200 | 36 875 руб. | ||
| LT-308a | 30,0...150,0 | 8 | d=64/200 | 34 043 руб. | ||
| LT-311a | 30,0...150,0 | 11 | 160х240/200 | 34 987 руб. | ||
| LT-311b | 30,0...150,0 | 11 | 160х240/200 | 35 872 руб. | ||
| LT-316a | 30,0...150,0 | 16 | 190х296/200 | 35 931 руб. | ||
| LT-316b | 30,0...150,0 | 16 | 190х296/200 | 36 993 руб. | ||
| LT-324a | 30,0...150,0 | 24 | 360х296/200 | 42 420 руб. | ||
| LT-324b | 30,0...150,0 | 24 | 360х296/200 | 43 364 руб. | ||
| LT-405a | 30,00...200,00 | 5 | 120х150/150 | 57 347 руб. | ||
| LT-408a | 30,00...200,00 | 8 | 120х150/200 | 57 878 руб. | ||
| LT-411a | 30,00...200,00 | 11 | 160х240/200 | 59 530 руб. | ||
| LT-411b | 30,00...200,00 | 11 | 160х240/200 | 60 415 руб. | ||
| LT-412a | 30,00...200,00 | 12 | 190х296/150 | 59 766 руб. | ||
| LT-412b | 30,00...200,00 | 12 | 190х296/150 | 60 946 руб. | ||
| LT-416a | 30,00...200,00 | 16 | 190х296/200 | 60 474 руб. | ||
| LT-416b | 30,00...200,00 | 16 | 190х296/200 | 61 536 руб. | ||
| LT-417a | 30,00...200,00 | 17 | 360х296/150 | 65 430 руб. | ||
| LT-417b | 30,00...200,00 | 17 | 360х296/150 | 66 315 руб. | ||
| LT-424a | 30,00...200,00 | 24 | 360х296/200 | 66 964 руб. | ||
| LT-424b | 30,00...200,00 | 24 | 360х296/200 | 68 144 руб. | ||
| ВТ 3-1 | 20,0...100,0 | 3 | 75х35/150 | 38 867 руб. | ||
| ВТ 3-2 | 20,0...200,0 | 3 | 75х35/150 | 38 867 руб. | ||
| ВТ 4-1 | 20,0...100,0 | 4 | 120х55/150 | 38 867 руб. | ||
| ВТ 4-2 | 20,0...200,0 | 4 | 120х55/150 | 38 867 руб. | ||
| ВТ 5-1 | 20,0...100,0 | 5 | 75х35/200 | 38 867 руб. | ||
| ВТ 5-2 | 20,0...200,0 | 5 | 75х35/200 | 38 867 руб. | ||
| ВТ 7-1 | 20,0...100,0 | 7 | 120х55/200 | 42 001 руб. | ||
| ВТ 7-2 | 20,0...200,0 | 7 | 120х55/200 | 42 001 руб. | ||
| ВТ 8-1 | 20,0...100,0 | 8 | 120х200/150 | 42 001 руб. | ||
| ВТ 8-2 | 20,0...200,0 | 8 | 120х200/150 | 42 001 руб. | ||
| ВТ 10-1 | 20,0...100,0 | 10 | 120х200/200 | 42 001 руб. | ||
| ВТ 10-2 | 20,0...200,0 | 10 | 120х200/200 | 42 001 руб. | ||
| ВТ 14-1 | 20,0...100,0 | 14 | 100х190/230 | 44 509 руб. | ||
| ВТ 14-2 | 20,0...200,0 | 14 | 100х190/230 | 44 509 руб. | ||
| ВТ 18-1 | 20,0...100,0 | 18 | 360х260/150 | 44 509 руб. | ||
| ВТ 18-2 | 20,0...200,0 | 18 | 360х260/150 | 44 509 руб. | ||
| ВТ 20-1 | 20,0...100,0 | 20 | 200х240/210 | 44 509 руб. | ||
| ВТ 20-2 | 20,0...200,0 | 20 | 200х240/210 | 44 509 руб. | ||
| ВТ 20-21 | 20,0...200,0 | 20 | 225х225/210 | 45 762 руб. | ||
| ВТ 25-1 | 20,0...100,0 | 25 | 360х260/200 | 44 509 руб. | ||
| ВТ 25-2 | 20,0...200,0 | 25 | 360х260/200 | 44 509 руб. | ||
| Аксессуары для термостатов серии LT-100 | ||||||
| Теплообменник охлаждающий LA-230 | 1 593 руб. | |||||
Встречающиеся символы:
- лидер продаж
- Анализаторы влажности
- Аналитическое оборудование
- Весы
- Газоанализаторы
- Государственные стандартные образцы (ГСО)
- Индикаторные трубки и аспираторы
- Мебель лабораторная
- Оборудование для пробоподготовки
- Общелабораторное оборудование
- Вискозиметры
- Вспомогательное оборудование
- Дистилляторы, бидистилляторы, деионизаторы
- Индикаторная бумага (9)
- Колбонагреватели
- Колонки ионообменные (54)
- Насосы вакуумные
- Облучатели бактерицидные
- Перекачивающие устройства
- Перемешивающие устройства
- Печи высокотемпературные
- Пирометры (6)
- Плиты сушильные и песчаные бани
- Плотномеры вибрационные (2)
- Резинотехнические изделия
- Ротационные испарители
- Стерилизаторы
- Термобани
- Термоблоки и ХПК-реакторы (9)
- Термометры стеклянные
- Термометры цифровые
- Термостаты, климатические камеры
- Климатические камеры отечественные (2)
- Кольца для фиксации колб в жидкостных термостатах (3)
- Термостаты жидкостные BIOSAN (Латвия) (2)
- Термостаты жидкостные Labtex (Китай) (3)
- Термостаты жидкостные отечественные (81)
- Термостаты суховоздушные BINDER (Германия) (19)
- Термостаты суховоздушные отечественные (15)
- Устройства для сушки посуды (4)
- Фильтры бумажные (35)
- Центрифуги, вортексы
- Шкафы сушильные
- Электроплитки
- Оптические приборы
- Отраслевое оборудование
- Посуда и приборы из стекла
- Приборы для измерения физических величин
- Приборы и аксессуары для электрохимического анализа
- Приборы неразрушающего контроля
- Приборы радиационного контроля

















































































