Питательные среды предназначены для выращивания в лабораторных или промышленных условиях бактерий, дрожжей, микроскопических грибов, водорослей, простейших, вирусов и культур растительных или животных клеток.
Цены в таблице указаны за кг или литр.
Цены обновлены 08.01.2019
 | Название | Цена с НДС |  |
Питательные основы и стимуляторы роста | |
| Панкреатический гидролизат казеина (ПГК) 0,1 кг | 9 588 руб. | |
| Панкреатический гидролизат казеина (ПГК) 0,2 кг | 9 588 руб. | |
| Панкреатический гидролизат казеина (ПГК) 0,25 кг | 9 588 руб. | |
| Солянокислотный гидролизат казеина (СГК) 0,25 кг | 7 260 руб. | |
| Панкреатический гидролизат рыбной муки (ПГРМ) 0,2 кг | 5 328 руб. | |
| Стимулятор роста гемофильных микроорганизмов (СРГМ) 0,1 кг | 7 053 руб. | |
Сухие питательные среды | |
| ГРМ-агар (сухой) 0,25 кг | 2 371 руб. | |
| ГРМ-бульон (сухой) 0,25 кг | 2 106 руб. | |
Среды для энтеробактерий | |
| Агар МакКонки (сухой) 0,25 кг | 3 882 руб. | |
| Бульон МакКонки 0,25 кг | 3 655 руб. | |
| Среда Эйкмана с лактозой 0,25 кг | 2 939 руб. | |
| Среда Эйкмана с глюкозой 0,25 кг | 2 939 руб. | |
| SS-агар (сухой) 0,25 кг | 3 525 руб. | |
| Агар Плоскирева-ГРМ (сухой) 0,25 кг | 3 117 руб. | |
| Среда Левина-ГРМ (с эозин-метиленовым синим, сухая) 0,25 кг | 2 717 руб. | |
| SDS-бульон (сухой) 0,25 кг | 2 817 руб. | |
| Агар Эндо-ГРМ (сухой) 0,25 кг | 2 720 руб. | |
| Кампилобакагар (сухой) 0,25 кг | 5 929 руб. | |
| Селективная добавка к Кампилобакагару | 1 203 руб. | |
| Висмут-сульфит-ГРМ-агар (сухой) 0,25 кг | 3 844 руб. | |
| Среда Кесслера-ГРМ (сухая) 0,25 кг | 2 810 руб. | |
| Агар Клиглера-ГРМ (сухой) 0,25 кг | 2 395 руб. | |
| Среда Гисса-ГРМ с лактозой (сухая) 0,25 кг | 2 706 руб. | |
| Среда Гисса-ГРМ с сахарозой (сухая) 0,25 кг | 2 738 руб. | |
| Среда Гисса-ГРМ с маннитом (сухая) 0,25 кг | 2 984 руб. | |
| Среда Гисса–ГРМ с глюкозой (сухая) 0,25 кг | 2 680 руб. | |
| Среда Гисса-ГРМ с мальтозой (сухая) 0,25 кг | 3 529 руб. | |
| Среда Ресселя-ГРМ (сухая) 0,25 кг | 2 417 руб. | |
| Железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной (сухой) 0,25 кг | 2 860 руб. | |
| Сорбитол E.сoli 0157:H7 (сухой) 0,25 кг | 3 203 руб. | |
Среды для воздушно-капельных инфекций | |
| Коринебакагар 0,25 кг | 7 505 руб. | |
| Коринетоксагар (сухой) 0,25 кг | 6 734 руб. | |
| Среда Пизу (сухая) 0,25 кг | 5 683 руб. | |
| Бордетелагар (сухой) 0,25 кг | 6 322 руб. | |
Среды для выделения кокков | |
| Менингоагар (сухой) 0,25 кг | 6 708 руб. | |
| Энтерококкагар (сухой) 0,25 кг | 6 898 руб. | |
| Стафилококкагар (сухой) 0,25 кг | 2 016 руб. | |
| ГНК агар (сухой) 0,25 кг | 4 449 руб. | |
Среды для особо опасных инфекций | |
| Легионелбакагар (сухой) 0,202 кг | 6 078 руб. | |
| FT-агар (сухой) 0,295 кг | 5 211 руб. | |
| Селективная добавка к FТ-агару | 1 160 руб. | |
| ЧПС (сухой) 0,25 кг | 5 749 руб. | |
| Пептон основной (сухой) 0,25 кг | 4 327 руб. | |
| Щелочной агар (сухой) 0,25 кг | 4 945 руб. | |
| Ацетатный агар (сухой) 0,25 кг | 4 300 руб. | |
| Питательная среда для выделения возбудителя сибирской язвы (сухая) 0,25 кг | 3 608 руб. | |
| Селективная добавка к сибиреязвенной среде | 1 160 руб. | |
| Среда типа TCBS (сухая) 0,25 кг | 3 120 руб. | |
| Бруцеллагар (сухой) 0,25 кг | 3 182 руб. | |
Питательные среды для контроля микробной загрязненности | |
| Бульон Сабуро (сухой) 0,25 кг | 2 121 руб. | |
| Питательная среда № 1 ГРМ 0,25 кг | 3 808 руб. | |
| Питательная среда № 2 ГРМ (Сабуро) 0,25 кг | 2 732 руб. | |
| Питательная среда № 3 ГРМ 0,25 кг | 2 751 руб. | |
| Питательная среда № 4 ГРМ (Агар Эндо-ГРМ) 0,25 кг | 2 794 руб. | |
| Питательная среда № 5 ГРМ (Висмут-сульфит-ГРМ-агар) 0,25 кг | 3 949 руб. | |
| Питательная среда № 6 ГРМ 0,25 кг | 2 556 руб. | |
| Питательная среда № 7 ГРМ 0,25 кг | 2 506 руб. | |
| Питательная среда № 8 ГРМ 0,25 кг | 3 602 руб. | |
| Питательная среда № 9 ГРМ 0,25 кг | 3 161 руб. | |
| Питательная среда № 10 ГРМ 0,25 кг | 2 327 руб. | |
| Питательная среда № 11 ГРМ 0,25 кг | 3 089 руб. | |
| Питательная среда № 13 ГРМ 0,25 кг | 3 263 руб. | |
| Питательная среда № 14 ГРМ (цитратный агар Симмонса) 0,25 кг | 4 323 руб. | |
| Питательная среда № 15 ГРМ 0,25 кг | 4 984 руб. | |
Другие питательные среды | |
| Бифидум-среда 0,25 кг | 7 207 руб. | |
| Лактобакагар (сухой) 0,25 кг | 7 207 руб. | |
| Питательная среда для выделения возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза (сухая) 0,25 кг | 5 566 руб. | |
| Тиогликолевая среда (сухая) 0,25 кг | 4 805 руб. | |
| Сабуро мальтоза агар 0,25 кг | 5 434 руб. | |
| Среда типа АГВ (сухая) 0,25 кг | 3 220 руб. | |
Жидкие питательные среды (стерильные) | |
| Мясо-пептонный бульон (жидкий) 0,2 л | 1 687 руб. | |
| Мясо-пептонный агар 0,2 л | 1 997 руб. | |
| Бульон Хоттингера 0,2 л | 1 409 руб. | |
| Перевар Хоттингера 0,2 л | 1 748 руб. | |
| Агар Хоттингера 0,2 л | 1 814 руб. | |
| Печеночный перевар 0,2 л | 1 513 руб. | |
| Пептон Мартена 0,2 л | 1 295 руб. | |
| Бульон Сабуро 0,2 л | 1 943 руб. | |
| Агар Сабуро 0,2 л | 1 683 руб. | |
| Среда Блаурока 0,2 л | 2 434 руб. | |
| Бульон сахарный 0,2 л | 1 684 руб. | |
СравнитьКупитьЧтобы купить питательные среды в Новосибирске и заказать доставку в Абакан, Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Омск, Ханты-Мансийск, Красноярск, Иркутск, Челябинск, Читу, Тюмень, Улан-Удэ, Кызыл, Магадан, Якутск, Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и другие города, обращайтесь в отдел продаж компании Новолаб.